労災保険は国の法律によって強制的に加入が義務づけられております。
加えて私たち建設業にたずさわる者にとってケガはつきものです。
事業主や一人親方も加入できます。この機会に加入しましょう。
- 組合を通じて加入すれば、事業主や一人親方も加入(特別加入)することができます。
- 加入手続き、保険料の計算・納付、災害時の手続き等、全て組合が代行します。
| 療養の給付 | 治療費は全額給付で、本人負担は原則ありません。 |
|---|---|
| 休業補償 | 休業4日目から1日につき平均賃金(特別加入は日額)の8割(特別支給金2割含む)が支給されます。 |
| 建設業(大工・左官など) | 請負金額から算出します。下請工事は必要ありません。 (※特別加入保険料は別途必要) |
|---|---|
| 製造業(建具・畳など) | 支払賃金から算出します。 (※特別加入保険料は別途必要) |
| 給付基礎日額 | 一括有期事業労災 | 継続事業労災 | 一人親方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建築事業 | 土木事業 | 建 具 | 石 工 | 畳 工 | 板金工 | ||
| 4,000 | 18,980 | 27,740 | 21,900 | 37,960 | 10,950 | 16,060 | 27,740 |
| 5,000 | 23,725 | 34,675 | 27,375 | 47,450 | 13,687 | 20,075 | 34,675 |
| 6,000 | 28,470 | 41,610 | 32,850 | 56,940 | 16,425 | 24,090 | 41,610 |
| 7,000 | 33,215 | 48,545 | 38,325 | 66,430 | 19,162 | 28,105 | 48,545 |
| 8,000 | 37,960 | 55,480 | 43,800 | 75,920 | 21,900 | 32,120 | 55,480 |
| 9,000 | 42,705 | 62,415 | 49,275 | 85,410 | 24,637 | 36,135 | 62,415 |
| 10,000 | 47,450 | 69,350 | 54,750 | 94,900 | 27,375 | 40,150 | 69,350 |
| 12,000 | 56,940 | 83,220 | 65,700 | 113,880 | 32,850 | 48,180 | 83,220 |
| 14,000 | 66,430 | 97,090 | 76,650 | 132,860 | 38,325 | 56,210 | 97,090 |
| 16,000 | 75,920 | 110,960 | 87,600 | 151,840 | 43,800 | 64,240 | 110,960 |
| 18,000 | 85,410 | 124,830 | 98,550 | 170,820 | 49,275 | 72,270 | 124,830 |
| 20,000 | 94,900 | 138,700 | 109,500 | 189,800 | 54,750 | 80,300 | 138,700 |



